Tarife 2025
Für das Jahr 2025 wurden für den ÖBPB Martinsheim Mals folgende Tarife festgelegt.
Daueraufnahme
Tagessatz Einbettzimmer
60,00 €
Tagessatz Zweibettzimmer
55,00 €
Kurzzeitpflege und Übergangspflege
Einzelbettzimmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grundtarif | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Pflegegeld | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tagessatz | 60,00 € | 79,31 € | 89,59 € | 104,38 € | 119,18 € |
Zweibettzimmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grundtarif | 55,00€ | 55,00€ | 55,00€ | 55,00€ | 55,00€ |
Pflegegeld | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tagessatz | 55,00€ | 74,31 € | 84,59 € | 99,38 € | 114,18 € |
Mensadienste
Essen auf Rädern
10,37€
Seniorenmensa
8,25€
Verleihservice
Standartrollstuhl
1. - 7. Tage: 35€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Leichtgewichtrollstuhl
1. - 7. Tage: 45€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Rollator
1. - 7. Tage: 25€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Dusch- und Toilettenstuhl
1. - 14. Tage: 35€ + 2,50€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Niedrigpflegebett
1. - 14. Tage: 112€ + 6€ für jeden weiteren Tag
Kaution 100€
Tagespflegeheim*
Stundentarf | Tarif Essen | ||
---|---|---|---|
Selbständige Person | 2,00 € | 3,80 € | |
Pflegestufe 1 | 2,60 € | 3,80 € | |
Pflegestufe 2 | 3,70 € | 3,80 € |
* Mitbeteiligung am Tarif je nach wirtschaftlicher Lage