Tariffe 2025
Per l'anno 2025 sono state fissate le seguenti tariffe per l'A.P.S.P. Martinsheim Malles.
Residenza permanente
Tariffa giornaliera - camera singola
60,00€
Tariffa giornaliera - camera doppia
55,00€
Cure a breve termine e cure transitorie
Camea singola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Livello di cura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tariffa di base | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Assegno di cura | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tariffa giornaliera | 60,00 € | 79,31 € | 89,59€ | 104,38 € | 119,18€ |
Camera doppia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Livello di cura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tariffa di base | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
Assegno di cura | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tariffa giornaliera | 55,00 € | 74,31 € | 84,59 € | 99,38 € | 114,18 € |
Servizi di mensa
Pasti a domicilio
10,37€
Mensa per anziani
8,25€
Servizio di noleggio
Sedia a rotelle standard
1. - 7. giorni: 35€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Sedia a rotelle leggera
1. - 7. giorni: 45€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Rollator
1. - 7. giorni: 25€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Sedia da doccia e da bagno
1. - 14. giorni: 35€ + 2,50€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Letto di cura a livello basso
1. - 14. giorni: 112€ + 6€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 100€
Casa di cura diurna*
Tariffa oraria | Tariffa mensa | ||
---|---|---|---|
Persona autonoma | 2,00€ | 3,80€ | |
Livello di cura 1 | 2,60 € | 3,80€ | |
Livello di cura 2 | 3,70 € | 3,80 € |
* Partecipazione alla tariffa a seconda della situazione economica